Perkembangan Daya Tampung Penmaru UPNVJ
Daya Tampung Tahun 2023
Daya Tampung Tahun 2023 per Program Studi, jalur SNBP, SNBT dan SEMA UPNVJTOTAL : 3930
No | Program Studi | SNBP | SNBT | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 56 | 140 | 84 | 280 |
2 | S1 Akuntansi | 48 | 120 | 72 | 240 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 24 | 60 | 36 | 120 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 16 | 40 | 24 | 80 |
5 | S1 Kedokteran | 44 | 110 | 66 | 220 |
6 | S1 Farmasi | 12 | 30 | 18 | 60 |
7 | S1 Teknik Mesin | 21 | 53 | 31 | 105 |
8 | S1 Teknik Industri | 21 | 53 | 31 | 105 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 14 | 35 | 21 | 70 |
10 | S1 Teknik Elektro | 21 | 53 | 31 | 105 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 64 | 160 | 96 | 320 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 48 | 120 | 72 | 240 |
13 | S1 Ilmu Politik | 40 | 100 | 60 | 200 |
14 | S1 Sains Informasi | 16 | 40 | 24 | 80 |
15 | S1 Informatika | 35 | 88 | 52 | 175 |
16 | S1 Sistem Informasi | 35 | 88 | 52 | 175 |
17 | S1 Hukum | 96 | 240 | 144 | 480 |
18 | S1 Keperawatan | 26 | 65 | 39 | 130 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 32 | 80 | 48 | 160 |
20 | S1 Gizi | 20 | 50 | 30 | 100 |
21 | S1 Fisioterapi | 13 | 33 | 19 | 65 |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | 16 | 40 | 24 | 80 |
23 | D3 Akuntansi | 16 | 40 | 24 | 80 |
24 | D3 Sistem Infromasi | 24 | 60 | 36 | 120 |
25 | D3 Keperawatan | 16 | 40 | 24 | 80 |
26 | D3 Fisioterapi | 12 | 30 | 18 | 60 |
Daya Tampung Tahun 2022
Daya Tampung Tahun 2022 per Program Studi, jalur SNMPTN, SBMPTN dan SEMA UPNVJTOTAL : 3880
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 56 | 140 | 84 | 280 |
2 | S1 Akuntansi | 48 | 120 | 72 | 240 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 24 | 60 | 36 | 120 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 16 | 40 | 24 | 80 |
5 | S1 Kedokteran | 44 | 110 | 66 | 220 |
6 | S1 Farmasi | 12 | 30 | 18 | 60 |
7 | S1 Teknik Mesin | 21 | 53 | 31 | 105 |
8 | S1 Teknik Industri | 21 | 53 | 31 | 105 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 14 | 35 | 21 | 70 |
10 | S1 Teknik Elektro | 21 | 53 | 31 | 105 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 64 | 160 | 96 | 320 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 48 | 120 | 72 | 240 |
13 | S1 Ilmu Politik | 40 | 100 | 60 | 200 |
14 | S1 Sains Informasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 40 | 40 |
15 | S1 Informatika | 35 | 88 | 52 | 175 |
16 | S1 Sistem Informasi | 35 | 88 | 52 | 175 |
17 | S1 Hukum | 96 | 240 | 144 | 480 |
18 | S1 Keperawatan | 28 | 70 | 42 | 140 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 28 | 70 | 42 | 140 |
20 | S1 Gizi | 21 | 53 | 31 | 105 |
21 | S1 Fisioterapi | 12 | 30 | 18 | 60 |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 80 | 80 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 80 | 80 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 120 | 120 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 80 | 80 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 60 | 60 |
Daya Tampung Tahun 2021
Daya Tampung Tahun 2021 per Program Studi, jalur SNMPTN, SBMPTN dan SEMA UPNVJTOTAL : 3665
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 56 | 140 | 84 | 280 |
2 | S1 Akuntansi | 48 | 120 | 72 | 240 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 24 | 60 | 36 | 120 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 16 | 40 | 24 | 80 |
5 | S1 Kedokteran | 30 | 75 | 45 | 150 |
6 | S1 Farmasi | 12 | 30 | 18 | 60 |
7 | S1 Teknik Mesin | 21 | 53 | 31 | 105 |
8 | S1 Teknik Industri | 21 | 53 | 31 | 105 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 14 | 35 | 21 | 70 |
10 | S1 Teknik Elektro | 21 | 53 | 31 | 105 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 64 | 160 | 96 | 320 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 48 | 120 | 72 | 240 |
13 | S1 Ilmu Politik | 40 | 100 | 60 | 200 |
14 | S1 Sains Informasi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
15 | S1 Informatika | 35 | 88 | 52 | 175 |
16 | S1 Sistem Informasi | 35 | 88 | 52 | 175 |
17 | S1 Hukum | 70 | 175 | 105 | 350 |
18 | S1 Keperawatan | 28 | 70 | 42 | 140 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 28 | 70 | 42 | 140 |
20 | S1 Gizi | 21 | 53 | 31 | 105 |
21 | S1 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 40 | 40 |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 80 | 80 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 80 | 80 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 120 | 120 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 105 | 105 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 80 | 80 |
Daya Tampung Tahun 2020
Daya Tampung Tahun 2020 per Program Studi, jalur SNMPTN, SBMPTN dan SEMA UPNVJTOTAL : 3265
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 52 | 130 | 78 | 260 |
2 | S1 Akuntansi | 44 | 110 | 66 | 220 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 16 | 40 | 24 | 80 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 16 | 40 | 24 | 80 |
5 | S1 Kedokteran | 30 | 75 | 45 | 150 |
6 | S1 Farmasi | 12 | 30 | 18 | 60 |
7 | S1 Teknik Mesin | 21 | 53 | 31 | 105 |
8 | S1 Teknik Industri | 21 | 53 | 31 | 105 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 14 | 35 | 21 | 70 |
10 | S1 Teknik Elektro | 14 | 35 | 21 | 70 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 56 | 140 | 84 | 280 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 40 | 100 | 60 | 200 |
13 | S1 Ilmu Politik | 32 | 80 | 48 | 160 |
14 | S1 Sains Informasi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
15 | S1 Informatika | 30 | 75 | 45 | 150 |
16 | S1 Sistem Informasi | 30 | 75 | 45 | 150 |
17 | S1 Hukum | 60 | 150 | 90 | 300 |
18 | S1 Keperawatan | 24 | 60 | 36 | 120 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 32 | 80 | 48 | 160 |
20 | S1 Gizi | 21 | 53 | 31 | 105 |
21 | S1 Fisioterapi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 80 | 80 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 80 | 80 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 120 | 120 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 80 | 80 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 80 | 80 |
Daya Tampung Tahun 2019
Daya Tampung Tahun 2019 per Program Studi, jalur SNMPTN, SBMPTN dan SEMA UPNVJTOTAL : 3075
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 56 | 140 | 84 | 280 |
2 | S1 Akuntansi | 48 | 120 | 72 | 240 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 16 | 40 | 24 | 80 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 16 | 40 | 24 | 80 |
5 | S1 Kedokteran | 30 | 75 | 45 | 150 |
6 | S1 Farmasi | 6 | 15 | 9 | 30 |
7 | S1 Teknik Mesin | 21 | 53 | 31 | 105 |
8 | S1 Teknik Industri | 21 | 53 | 31 | 105 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 14 | 35 | 21 | 70 |
10 | S1 Teknik Elektro | 8 | 20 | 12 | 40 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 64 | 160 | 96 | 320 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 32 | 80 | 48 | 160 |
13 | S1 Ilmu Politik | 24 | 60 | 36 | 120 |
14 | S1 Sains Informasi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
15 | S1 Informatika | 30 | 75 | 45 | 150 |
16 | S1 Sistem Informasi | 30 | 75 | 45 | 150 |
17 | S1 Hukum | 64 | 160 | 96 | 320 |
18 | S1 Keperawatan | 16 | 40 | 24 | 80 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 28 | 70 | 42 | 140 |
20 | S1 Gizi | 21 | 53 | 31 | 105 |
21 | S1 Fisioterapi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 70 | 70 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 70 | 70 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 120 | 120 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 30 | 30 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 60 | 60 |