Perkembangan Mahasiswa Lulus UPNVJ
2023
2022
2021
2020
2023
Wisuda-70
Wisuda 2022/2023 Ganjil| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUMLAH LULUSAN | RATA IPK |
|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
| 101 | Perbankan dan Keuangan D-III | 6 | 3,57 |
| 102 | Akuntansi D-III | 2 | 3,45 |
| 111 | Manajemen S.1 | 148 | 3,76 |
| 112 | Akuntansi S.1 | 101 | 3,8 |
| 115 | Ekonomi Pembangunan S.1 | 38 | 3,69 |
| 116 | Ekonomi Syariah S.1 | 28 | 3,73 |
| 921 | Manajemen S.2 | 14 | 3,9 |
| (7) program studi | 337 | 3,7 | |
| Fakultas Kedokteran | |||
| 211 | Kedokteran S.1 | 99 | 3,58 |
| 221 | Pendidikan Profesi Dokter Profesi | 129 | 3,64 |
| (2) program studi | 228 | 3,61 | |
| Fakultas Teknik | |||
| 311 | Teknik Mesin S.1 | 11 | 3,6 |
| 312 | Teknik Industri S.1 | 20 | 3,74 |
| 313 | Teknik Perkapalan S.1 | 12 | 3,67 |
| 314 | Teknik Elektro S.1 | 7 | 3,84 |
| (4) program studi | 50 | 3,71 | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
| 411 | Ilmu Komunikasi S.1 | 54 | 3,67 |
| 412 | Hubungan Internasional S.1 | 42 | 3,71 |
| 413 | Ilmu Politik S.1 | 44 | 3,65 |
| (3) program studi | 140 | 3,68 | |
| Fakultas Ilmu Komputer | |||
| 501 | Sistem Informasi D-III | 19 | 3,69 |
| 511 | Informatika S.1 | 16 | 3,71 |
| 512 | Sistem Informasi S.1 | 38 | 3,83 |
| (3) program studi | 73 | 3,74 | |
| Fakultas Hukum | |||
| 611 | Hukum S.1 | 129 | 3,79 |
| 922 | Hukum S.2 | 9 | 3,86 |
| (2) program studi | 138 | 3,83 | |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | |||
| 702 | Fisioterapi D-III | 1 | 3,41 |
| 711 | Keperawatan S.1 | 1 | 3,29 |
| 713 | Kesehatan Masyarakat S.1 | 34 | 3,85 |
| 714 | Gizi S.1 | 2 | 3,54 |
| (4) program studi | 38 | 3,52 | |
| TOTAL | 1.004 |
Wisuda-71
Wisuda 2022/2023 Genap| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUMLAH LULUSAN | RATA IPK |
|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
| 101 | Perbankan dan Keuangan D-III | 56 | 3,68 |
| 102 | Akuntansi D-III | 55 | 3,75 |
| 111 | Manajemen S.1 | 68 | 3,66 |
| 112 | Akuntansi S.1 | 69 | 3,77 |
| 115 | Ekonomi Pembangunan S.1 | 20 | 3,75 |
| 116 | Ekonomi Syariah S.1 | 42 | 3,69 |
| 921 | Manajemen S.2 | 19 | 3,83 |
| (7) program studi | 329 | 3,73 | |
| Fakultas Kedokteran | |||
| 211 | Kedokteran S.1 | 61 | 3,52 |
| 212 | Farmasi S.1 | 16 | 3,51 |
| 221 | Pendidikan Profesi Dokter Profesi | 45 | 3,62 |
| (3) program studi | 122 | 3,55 | |
| Fakultas Teknik | |||
| 311 | Teknik Mesin S.1 | 40 | 3,58 |
| 312 | Teknik Industri S.1 | 59 | 3,67 |
| 313 | Teknik Perkapalan S.1 | 34 | 3,66 |
| 314 | Teknik Elektro S.1 | 15 | 3,78 |
| (4) program studi | 148 | 3,67 | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
| 411 | Ilmu Komunikasi S.1 | 161 | 3,71 |
| 412 | Hubungan Internasional S.1 | 114 | 3,69 |
| 413 | Ilmu Politik S.1 | 30 | 3,62 |
| (3) program studi | 305 | 3,67 | |
| Fakultas Ilmu Komputer | |||
| 501 | Sistem Informasi D-III | 40 | 3,84 |
| 511 | Informatika S.1 | 73 | 3,82 |
| 512 | Sistem Informasi S.1 | 52 | 3,83 |
| (3) program studi | 165 | 3,83 | |
| Fakultas Hukum | |||
| 611 | Hukum S.1 | 123 | 3,79 |
| 922 | Hukum S.2 | 43 | 3,87 |
| (2) program studi | 166 | 3,83 | |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | |||
| 701 | Keperawatan D-III | 71 | 3,64 |
| 702 | Fisioterapi D-III | 58 | 3,69 |
| 711 | Keperawatan S.1 | 81 | 3,69 |
| 713 | Kesehatan Masyarakat S.1 | 78 | 3,8 |
| 714 | Gizi S.1 | 81 | 3,65 |
| 721 | Pendidikan Profesi Ners Profesi | 80 | 3,89 |
| (6) program studi | 449 | 3,73 | |
| TOTAL | 1.684 |
2022
Wisuda-68
Wisuda 2021/2022 Ganjil| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUMLAH LULUSAN | RATA IPK |
|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
| 101 | Perbankan dan Keuangan D-III | 7 | 3,38 |
| 111 | Manajemen S.1 | 183 | 3,64 |
| 112 | Akuntansi S.1 | 107 | 3,72 |
| 115 | Ekonomi Pembangunan S.1 | 33 | 3,62 |
| 116 | Ekonomi Syariah S.1 | 15 | 3,6 |
| 921 | Manajemen S.2 | 31 | 3,83 |
| (6) program studi | 376 | 3,63 | |
| Fakultas Kedokteran | |||
| 211 | Kedokteran S.1 | 84 | 3,46 |
| 221 | Pendidikan Profesi Dokter Profesi | 83 | 2,06 |
| (2) program studi | 167 | 2,76 | |
| Fakultas Teknik | |||
| 311 | Teknik Mesin S.1 | 21 | 3,54 |
| 312 | Teknik Industri S.1 | 20 | 3,62 |
| 313 | Teknik Perkapalan S.1 | 5 | 3,62 |
| (3) program studi | 46 | 3,59 | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
| 411 | Ilmu Komunikasi S.1 | 63 | 3,69 |
| 412 | Hubungan Internasional S.1 | 46 | 3,65 |
| 413 | Ilmu Politik S.1 | 12 | 3,66 |
| (3) program studi | 121 | 3,67 | |
| Fakultas Ilmu Komputer | |||
| 501 | Sistem Informasi D-III | 1 | 3,8 |
| 511 | Informatika S.1 | 9 | 3,58 |
| 512 | Sistem Informasi S.1 | 23 | 3,85 |
| (3) program studi | 33 | 3,74 | |
| Fakultas Hukum | |||
| 611 | Hukum S.1 | 162 | 3,78 |
| 922 | Hukum S.2 | 18 | 3,73 |
| (2) program studi | 180 | 3,76 | |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | |||
| 702 | Fisioterapi D-III | 1 | 2,78 |
| 711 | Keperawatan S.1 | 1 | 3,25 |
| 713 | Kesehatan Masyarakat S.1 | 37 | 3,75 |
| 721 | Pendidikan Profesi Ners Profesi | 1 | 3,81 |
| (4) program studi | 40 | 3,4 | |
| TOTAL | 963 |
Wisuda-69
Wisuda 2021/2022 Genap| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUMLAH LULUSAN | RATA IPK |
|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
| 101 | Perbankan dan Keuangan D-III | 54 | 3,64 |
| 102 | Akuntansi D-III | 64 | 3,72 |
| 111 | Manajemen S.1 | 97 | 3,56 |
| 112 | Akuntansi S.1 | 85 | 3,64 |
| 115 | Ekonomi Pembangunan S.1 | 11 | 3,64 |
| 116 | Ekonomi Syariah S.1 | 37 | 3,67 |
| 921 | Manajemen S.2 | 22 | 3,82 |
| (7) program studi | 370 | 3,67 | |
| Fakultas Kedokteran | |||
| 211 | Kedokteran S.1 | 63 | 3,49 |
| 221 | Pendidikan Profesi Dokter Profesi | 102 | 3,61 |
| (2) program studi | 165 | 3,55 | |
| Fakultas Teknik | |||
| 311 | Teknik Mesin S.1 | 39 | 3,57 |
| 312 | Teknik Industri S.1 | 46 | 3,61 |
| 313 | Teknik Perkapalan S.1 | 42 | 3,53 |
| (3) program studi | 127 | 3,57 | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
| 411 | Ilmu Komunikasi S.1 | 158 | 3,7 |
| 412 | Hubungan Internasional S.1 | 94 | 3,72 |
| 413 | Ilmu Politik S.1 | 28 | 3,62 |
| (3) program studi | 280 | 3,68 | |
| Fakultas Ilmu Komputer | |||
| 501 | Sistem Informasi D-III | 67 | 3,76 |
| 511 | Informatika S.1 | 74 | 3,74 |
| 512 | Sistem Informasi S.1 | 64 | 3,79 |
| (3) program studi | 205 | 3,76 | |
| Fakultas Hukum | |||
| 611 | Hukum S.1 | 140 | 3,76 |
| 922 | Hukum S.2 | 42 | 3,85 |
| (2) program studi | 182 | 3,81 | |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | |||
| 701 | Keperawatan D-III | 36 | 3,52 |
| 702 | Fisioterapi D-III | 66 | 3,59 |
| 711 | Keperawatan S.1 | 95 | 3,62 |
| 713 | Kesehatan Masyarakat S.1 | 103 | 3,69 |
| 714 | Gizi S.1 | 85 | 3,61 |
| 721 | Pendidikan Profesi Ners Profesi | 126 | 3,92 |
| (6) program studi | 511 | 3,66 | |
| TOTAL | 1.840 |
2021
Wisuda-66
Wisuda 2020/2021 Ganjil| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUMLAH LULUSAN | RATA IPK |
|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
| 101 | Perbankan dan Keuangan D-III | 12 | 3,17 |
| 102 | Akuntansi D-III | 6 | 3,28 |
| 111 | Manajemen S.1 | 107 | 3,58 |
| 112 | Akuntansi S.1 | 90 | 3,6 |
| 921 | Manajemen S.2 | 15 | 3,74 |
| (5) program studi | 230 | 3,47 | |
| Fakultas Kedokteran | |||
| 211 | Kedokteran S.1 | 96 | 3,34 |
| 221 | Pendidikan Profesi Dokter Profesi | 51 | 3,54 |
| (2) program studi | 147 | 3,44 | |
| Fakultas Teknik | |||
| 311 | Teknik Mesin S.1 | 18 | 3,4 |
| 312 | Teknik Industri S.1 | 9 | 3,61 |
| 313 | Teknik Perkapalan S.1 | 10 | 3,47 |
| (3) program studi | 37 | 3,49 | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
| 411 | Ilmu Komunikasi S.1 | 29 | 3,7 |
| 412 | Hubungan Internasional S.1 | 10 | 3,71 |
| (2) program studi | 39 | 3,71 | |
| Fakultas Ilmu Komputer | |||
| 501 | Sistem Informasi D-III | 8 | 3,31 |
| 511 | Informatika S.1 | 9 | 3,33 |
| 512 | Sistem Informasi S.1 | 53 | 3,68 |
| (3) program studi | 70 | 3,44 | |
| Fakultas Hukum | |||
| 611 | Hukum S.1 | 214 | 3,68 |
| 922 | Hukum S.2 | 62 | 3,72 |
| (2) program studi | 276 | 3,7 | |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | |||
| 702 | Fisioterapi D-III | 1 | 3,19 |
| 713 | Kesehatan Masyarakat S.1 | 79 | 3,74 |
| (2) program studi | 80 | 3,47 | |
| TOTAL | 879 |
Wisuda-67
Wisuda 2020/2021 Genap| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUMLAH LULUSAN | RATA IPK |
|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
| 101 | Perbankan dan Keuangan D-III | 44 | 3,57 |
| 102 | Akuntansi D-III | 44 | 3,65 |
| 111 | Manajemen S.1 | 156 | 3,46 |
| 112 | Akuntansi S.1 | 147 | 3,61 |
| 115 | Ekonomi Pembangunan S.1 | 28 | 3,55 |
| 116 | Ekonomi Syariah S.1 | 49 | 3,56 |
| 921 | Manajemen S.2 | 15 | 3,77 |
| (7) program studi | 483 | 3,6 | |
| Fakultas Kedokteran | |||
| 211 | Kedokteran S.1 | 47 | 3,3 |
| 221 | Pendidikan Profesi Dokter Profesi | 74 | 0,42 |
| (2) program studi | 121 | 1,86 | |
| Fakultas Teknik | |||
| 311 | Teknik Mesin S.1 | 35 | 3,51 |
| 312 | Teknik Industri S.1 | 45 | 3,56 |
| 313 | Teknik Perkapalan S.1 | 24 | 3,52 |
| (3) program studi | 104 | 3,53 | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
| 411 | Ilmu Komunikasi S.1 | 120 | 3,72 |
| 412 | Hubungan Internasional S.1 | 72 | 3,72 |
| 413 | Ilmu Politik S.1 | 3 | 3,75 |
| (3) program studi | 195 | 3,73 | |
| Fakultas Ilmu Komputer | |||
| 501 | Sistem Informasi D-III | 31 | 3,71 |
| 511 | Informatika S.1 | 63 | 3,58 |
| 512 | Sistem Informasi S.1 | 24 | 3,53 |
| (3) program studi | 118 | 3,61 | |
| Fakultas Hukum | |||
| 611 | Hukum S.1 | 89 | 3,54 |
| 922 | Hukum S.2 | 65 | 3,84 |
| (2) program studi | 154 | 3,69 | |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | |||
| 701 | Keperawatan D-III | 24 | 3,62 |
| 702 | Fisioterapi D-III | 43 | 3,39 |
| 711 | Keperawatan S.1 | 137 | 3,61 |
| 713 | Kesehatan Masyarakat S.1 | 68 | 3,67 |
| 714 | Gizi S.1 | 78 | 3,59 |
| 721 | Pendidikan Profesi Ners Profesi | 97 | 3,87 |
| (6) program studi | 447 | 3,63 | |
| TOTAL | 1.622 |
2020
Wisuda-64
Wisuda 2019/2020 Ganjil| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUMLAH LULUSAN | RATA IPK |
|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
| 101 | Perbankan dan Keuangan D-III | 9 | 3,23 |
| 102 | Akuntansi D-III | 10 | 3,05 |
| 111 | Manajemen S.1 | 80 | 3,62 |
| 112 | Akuntansi S.1 | 73 | 3,68 |
| 921 | Manajemen S.2 | 15 | 3,75 |
| (5) program studi | 187 | 3,47 | |
| Fakultas Kedokteran | |||
| 211 | Kedokteran S.1 | 86 | 3,36 |
| 221 | Pendidikan Profesi Dokter Profesi | 130 | 3,08 |
| (2) program studi | 216 | 3,22 | |
| Fakultas Teknik | |||
| 311 | Teknik Mesin S.1 | 6 | 3,59 |
| 312 | Teknik Industri S.1 | 22 | 3,6 |
| 313 | Teknik Perkapalan S.1 | 2 | 3,16 |
| (3) program studi | 30 | 3,45 | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
| 411 | Ilmu Komunikasi S.1 | 69 | 3,77 |
| 412 | Hubungan Internasional S.1 | 27 | 3,64 |
| (2) program studi | 96 | 3,71 | |
| Fakultas Ilmu Komputer | |||
| 501 | Sistem Informasi D-III | 12 | 3,13 |
| 511 | Informatika S.1 | 10 | 2,97 |
| 512 | Sistem Informasi S.1 | 10 | 3,6 |
| (3) program studi | 32 | 3,23 | |
| Fakultas Hukum | |||
| 611 | Hukum S.1 | 134 | 3,67 |
| 922 | Hukum S.2 | 17 | 3,88 |
| (2) program studi | 151 | 3,78 | |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | |||
| 713 | Kesehatan Masyarakat S.1 | 77 | 3,73 |
| 714 | Gizi S.1 | 5 | 3,43 |
| (2) program studi | 82 | 3,58 | |
| TOTAL | 794 |
Wisuda-65
Wisuda 2019/2020 Genap| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUMLAH LULUSAN | RATA IPK |
|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
| 101 | Perbankan dan Keuangan D-III | 32 | 3,45 |
| 102 | Akuntansi D-III | 46 | 3,51 |
| 111 | Manajemen S.1 | 116 | 3,35 |
| 112 | Akuntansi S.1 | 131 | 3,44 |
| 921 | Manajemen S.2 | 18 | 3,81 |
| (5) program studi | 343 | 3,51 | |
| Fakultas Kedokteran | |||
| 211 | Kedokteran S.1 | 78 | 3,28 |
| 221 | Pendidikan Profesi Dokter Profesi | 51 | 3,51 |
| (2) program studi | 129 | 3,39 | |
| Fakultas Teknik | |||
| 311 | Teknik Mesin S.1 | 47 | 3,45 |
| 312 | Teknik Industri S.1 | 38 | 3,44 |
| 313 | Teknik Perkapalan S.1 | 27 | 3,61 |
| (3) program studi | 112 | 3,5 | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
| 411 | Ilmu Komunikasi S.1 | 125 | 3,66 |
| 412 | Hubungan Internasional S.1 | 73 | 3,73 |
| (2) program studi | 198 | 3,7 | |
| Fakultas Ilmu Komputer | |||
| 501 | Sistem Informasi D-III | 31 | 3,4 |
| 511 | Informatika S.1 | 71 | 3,47 |
| 512 | Sistem Informasi S.1 | 70 | 3,62 |
| (3) program studi | 172 | 3,5 | |
| Fakultas Hukum | |||
| 611 | Hukum S.1 | 75 | 3,54 |
| 922 | Hukum S.2 | 5 | 3,81 |
| (2) program studi | 80 | 3,68 | |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | |||
| 701 | Keperawatan D-III | 32 | 3,52 |
| 702 | Fisioterapi D-III | 55 | 3,17 |
| 711 | Keperawatan S.1 | 114 | 3,45 |
| 713 | Kesehatan Masyarakat S.1 | 67 | 3,56 |
| 714 | Gizi S.1 | 87 | 3,59 |
| 721 | Pendidikan Profesi Ners Profesi | 65 | 3,73 |
| (6) program studi | 420 | 3,5 | |
| TOTAL | 1.454 |
