Perkembangan Mahasiswa Baru UPNVJ
Mahasiswa Baru Tahun 2023
Mahasiswa Baru Tahun 2023 per Program Studi, jalur SNBP, SNBT dan SEMA UPNVJTOTAL : 3.883
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 54 | 125 | 100 | 279 |
2 | S1 Akuntansi | 46 | 110 | 80 | 236 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 24 | 53 | 43 | 120 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 16 | 37 | 25 | 78 |
5 | S1 Kedokteran | 44 | 102 | 74 | 220 |
6 | S1 Farmasi | 11 | 28 | 21 | 60 |
7 | S1 Teknik Mesin | 21 | 45 | 39 | 105 |
8 | S1 Teknik Industri | 21 | 49 | 34 | 104 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 14 | 29 | 21 | 64 |
10 | S1 Teknik Elektro | 21 | 47 | 26 | 94 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 59 | 155 | 105 | 319 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 45 | 106 | 85 | 236 |
13 | S1 Ilmu Politik | 40 | 92 | 66 | 198 |
14 | S1 Sains Informasi | 15 | 37 | 28 | 80 |
15 | S1 Informatika | 34 | 81 | 52 | 167 |
16 | S1 Sistem Informasi | 34 | 80 | 60 | 174 |
17 | S1 Hukum | 89 | 220 | 170 | 479 |
18 | S1 Keperawatan | 25 | 55 | 49 | 129 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 30 | 71 | 58 | 159 |
20 | S1 Gizi | 19 | 48 | 33 | 100 |
21 | S1 Fisioterapi | 12 | 29 | 24 | 65 |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | 15 | 40 | 23 | 78 |
23 | D3 Akuntansi | 15 | 35 | 29 | 79 |
24 | D3 Sistem Infromasi | 22 | 54 | 44 | 120 |
25 | D3 Keperawatan | 14 | 34 | 32 | 80 |
26 | D3 Fisioterapi | 12 | 23 | 25 | 60 |
Mahasiswa Baru Tahun 2022
Mahasiswa Baru Tahun 2022 per Program Studi, jalur SNMPTN, SBMPTN dan SEMA UPNVJTOTAL : 3.788
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 53 | 134 | 85 | 272 |
2 | S1 Akuntansi | 48 | 111 | 72 | 231 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 23 | 60 | 33 | 116 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 15 | 38 | 26 | 79 |
5 | S1 Kedokteran | 43 | 103 | 93 | 239 |
6 | S1 Farmasi | 11 | 28 | 15 | 54 |
7 | S1 Teknik Mesin | 21 | 44 | 37 | 102 |
8 | S1 Teknik Industri | 19 | 51 | 31 | 101 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 14 | 32 | 21 | 67 |
10 | S1 Teknik Elektro | 20 | 49 | 30 | 99 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 64 | 153 | 99 | 316 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 46 | 112 | 77 | 235 |
13 | S1 Ilmu Politik | 39 | 89 | 71 | 199 |
14 | S1 Sains Informasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 40 | 40 |
15 | S1 Informatika | 34 | 83 | 52 | 169 |
16 | S1 Sistem Informasi | 34 | 82 | 53 | 169 |
17 | S1 Hukum | 92 | 230 | 152 | 474 |
18 | S1 Keperawatan | 25 | 60 | 55 | 140 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 27 | 63 | 45 | 135 |
20 | S1 Gizi | 20 | 51 | 29 | 100 |
21 | S1 Fisioterapi | 11 | 22 | 25 | 58 |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 72 | 72 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 76 | 76 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 105 | 105 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 78 | 78 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 62 | 62 |
Mahasiswa Baru Tahun 2021
Mahasiswa Baru Tahun 2021 per Program Studi, jalur SNMPTN, SBMPTN dan SEMA UPNVJTOTAL : 3.473
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 54 | 135 | 81 | 270 |
2 | S1 Akuntansi | 46 | 119 | 69 | 234 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 24 | 56 | 33 | 113 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 15 | 37 | 28 | 80 |
5 | S1 Kedokteran | 30 | 71 | 49 | 150 |
6 | S1 Farmasi | 12 | 29 | 17 | 58 |
7 | S1 Teknik Mesin | 20 | 48 | 28 | 96 |
8 | S1 Teknik Industri | 21 | 48 | 28 | 97 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 14 | 32 | 20 | 66 |
10 | S1 Teknik Elektro | 19 | 49 | 32 | 100 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 60 | 157 | 97 | 314 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 46 | 116 | 73 | 235 |
13 | S1 Ilmu Politik | 40 | 93 | 62 | 195 |
14 | S1 Sains Informasi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
15 | S1 Informatika | 33 | 81 | 52 | 166 |
16 | S1 Sistem Informasi | 32 | 88 | 47 | 167 |
17 | S1 Hukum | 69 | 169 | 105 | 343 |
18 | S1 Keperawatan | 26 | 67 | 44 | 137 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 28 | 63 | 40 | 131 |
20 | S1 Gizi | 20 | 49 | 30 | 99 |
21 | S1 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 37 | 37 |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 82 | 82 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 88 | 88 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 63 | 63 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 99 | 99 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 53 | 53 |
Mahasiswa Baru Tahun 2020
Mahasiswa Baru Tahun 2020 per Program Studi, jalur SNMPTN, SBMPTN dan SEMA UPNVJTOTAL : 3.082
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 49 | 123 | 78 | 250 |
2 | S1 Akuntansi | 42 | 100 | 65 | 207 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 16 | 37 | 24 | 77 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 16 | 34 | 30 | 80 |
5 | S1 Kedokteran | 30 | 69 | 51 | 150 |
6 | S1 Farmasi | 12 | 29 | 17 | 58 |
7 | S1 Teknik Mesin | 20 | 48 | 36 | 104 |
8 | S1 Teknik Industri | 20 | 51 | 31 | 102 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 12 | 32 | 15 | 59 |
10 | S1 Teknik Elektro | 14 | 29 | 22 | 65 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 51 | 140 | 87 | 278 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 36 | 96 | 60 | 192 |
13 | S1 Ilmu Politik | 30 | 75 | 53 | 158 |
14 | S1 Sains Informasi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
15 | S1 Informatika | 27 | 69 | 48 | 144 |
16 | S1 Sistem Informasi | 29 | 67 | 51 | 147 |
17 | S1 Hukum | 56 | 147 | 91 | 294 |
18 | S1 Keperawatan | 22 | 57 | 37 | 116 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 28 | 74 | 57 | 159 |
20 | S1 Gizi | 18 | 52 | 32 | 102 |
21 | S1 Fisioterapi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 62 | 62 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 67 | 67 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 69 | 69 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 78 | 78 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 64 | 64 |
Mahasiswa Baru Tahun 2019
Mahasiswa Baru Tahun 2019 per Program Studi, jalur SNMPTN, SBMPTN dan SEMA UPNVJTOTAL : 2.914
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 53 | 126 | 84 | 263 |
2 | S1 Akuntansi | 44 | 108 | 68 | 220 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 15 | 38 | 25 | 78 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 15 | 36 | 27 | 78 |
5 | S1 Kedokteran | 30 | 72 | 48 | 150 |
6 | S1 Farmasi | 6 | 12 | 7 | 25 |
7 | S1 Teknik Mesin | 20 | 43 | 28 | 91 |
8 | S1 Teknik Industri | 21 | 45 | 29 | 95 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 13 | 31 | 17 | 61 |
10 | S1 Teknik Elektro | 8 | 19 | 8 | 35 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 63 | 149 | 93 | 305 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 26 | 82 | 45 | 153 |
13 | S1 Ilmu Politik | 22 | 56 | 34 | 112 |
14 | S1 Sains Informasi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
15 | S1 Informatika | 28 | 69 | 34 | 131 |
16 | S1 Sistem Informasi | 28 | 62 | 49 | 139 |
17 | S1 Hukum | 59 | 158 | 92 | 309 |
18 | S1 Keperawatan | 15 | 35 | 29 | 79 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 26 | 67 | 43 | 136 |
20 | S1 Gizi | 21 | 46 | 29 | 96 |
21 | S1 Fisioterapi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 74 | 74 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 71 | 71 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 104 | 104 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 37 | 37 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 72 | 72 |