Perkembangan Diterima Penmaru UPNVJ
Diterima Penmaru Tahun 2023
Diterima Penmaru Tahun 2023 per Program Studi, jalur SNBP, SNBT dan SEMA UPNVJTOTAL : 4.692
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 56 | 142 | 142 | 340 |
2 | S1 Akuntansi | 48 | 122 | 131 | 301 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 24 | 60 | 62 | 146 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 16 | 40 | 38 | 94 |
5 | S1 Kedokteran | 44 | 110 | 85 | 239 |
6 | S1 Farmasi | 12 | 31 | 26 | 69 |
7 | S1 Teknik Mesin | 21 | 53 | 55 | 129 |
8 | S1 Teknik Industri | 21 | 53 | 52 | 126 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 14 | 35 | 36 | 85 |
10 | S1 Teknik Elektro | 21 | 53 | 56 | 130 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 64 | 165 | 132 | 361 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 48 | 123 | 128 | 299 |
13 | S1 Ilmu Politik | 40 | 100 | 96 | 236 |
14 | S1 Sains Informasi | 16 | 41 | 43 | 100 |
15 | S1 Informatika | 35 | 89 | 97 | 221 |
16 | S1 Sistem Informasi | 35 | 89 | 81 | 205 |
17 | S1 Hukum | 96 | 247 | 233 | 576 |
18 | S1 Keperawatan | 26 | 66 | 63 | 155 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 32 | 82 | 75 | 189 |
20 | S1 Gizi | 20 | 51 | 46 | 117 |
21 | S1 Fisioterapi | 13 | 34 | 29 | 76 |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | 16 | 41 | 32 | 89 |
23 | D3 Akuntansi | 16 | 41 | 38 | 95 |
24 | D3 Sistem Infromasi | 24 | 62 | 58 | 144 |
25 | D3 Keperawatan | 16 | 42 | 42 | 100 |
26 | D3 Fisioterapi | 12 | 30 | 28 | 70 |
Diterima Penmaru Tahun 2022
Diterima Penmaru Tahun 2022 per Program Studi, jalur SNMPTN, SBMPTN dan SEMA UPNVJTOTAL : 4.789
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 56 | 143 | 151 | 350 |
2 | S1 Akuntansi | 48 | 120 | 136 | 304 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 24 | 61 | 54 | 139 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 16 | 41 | 39 | 96 |
5 | S1 Kedokteran | 44 | 111 | 131 | 286 |
6 | S1 Farmasi | 12 | 31 | 38 | 81 |
7 | S1 Teknik Mesin | 21 | 53 | 71 | 145 |
8 | S1 Teknik Industri | 21 | 55 | 66 | 142 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 14 | 35 | 46 | 95 |
10 | S1 Teknik Elektro | 21 | 54 | 71 | 146 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 64 | 160 | 150 | 374 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 48 | 122 | 115 | 285 |
13 | S1 Ilmu Politik | 40 | 101 | 97 | 238 |
14 | S1 Sains Informasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 53 | 53 |
15 | S1 Informatika | 35 | 89 | 95 | 219 |
16 | S1 Sistem Informasi | 35 | 89 | 95 | 219 |
17 | S1 Hukum | 96 | 244 | 247 | 587 |
18 | S1 Keperawatan | 28 | 73 | 64 | 165 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 28 | 71 | 74 | 173 |
20 | S1 Gizi | 21 | 54 | 53 | 128 |
21 | S1 Fisioterapi | 12 | 31 | 40 | 83 |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 94 | 94 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 93 | 93 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 133 | 133 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 93 | 93 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 68 | 68 |
Diterima Penmaru Tahun 2021
Diterima Penmaru Tahun 2021 per Program Studi, jalur SNMPTN, SBMPTN dan SEMA UPNVJTOTAL : 4.150
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 56 | 142 | 131 | 329 |
2 | S1 Akuntansi | 48 | 122 | 109 | 279 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 24 | 60 | 57 | 141 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 16 | 41 | 38 | 95 |
5 | S1 Kedokteran | 30 | 75 | 60 | 165 |
6 | S1 Farmasi | 12 | 30 | 28 | 70 |
7 | S1 Teknik Mesin | 21 | 54 | 51 | 126 |
8 | S1 Teknik Industri | 21 | 53 | 50 | 124 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 14 | 35 | 33 | 82 |
10 | S1 Teknik Elektro | 21 | 55 | 64 | 140 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 64 | 164 | 130 | 358 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 48 | 122 | 94 | 264 |
13 | S1 Ilmu Politik | 40 | 100 | 84 | 224 |
14 | S1 Sains Informasi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
15 | S1 Informatika | 35 | 90 | 81 | 206 |
16 | S1 Sistem Informasi | 35 | 91 | 76 | 202 |
17 | S1 Hukum | 70 | 176 | 142 | 388 |
18 | S1 Keperawatan | 28 | 72 | 63 | 163 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 28 | 70 | 64 | 162 |
20 | S1 Gizi | 21 | 54 | 51 | 126 |
21 | S1 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 50 | 50 |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 96 | 96 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 110 | 110 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 80 | 80 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 109 | 109 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 61 | 61 |
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 52 | 133 | 115 | 300 |
2 | S1 Akuntansi | 44 | 112 | 108 | 264 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 16 | 40 | 35 | 91 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 16 | 40 | 35 | 91 |
5 | S1 Kedokteran | 30 | 75 | 62 | 167 |
6 | S1 Farmasi | 12 | 30 | 26 | 68 |
7 | S1 Teknik Mesin | 21 | 54 | 50 | 125 |
8 | S1 Teknik Industri | 21 | 54 | 47 | 122 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 14 | 37 | 20 | 71 |
10 | S1 Teknik Elektro | 14 | 35 | 38 | 87 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 56 | 145 | 111 | 312 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 40 | 104 | 93 | 237 |
13 | S1 Ilmu Politik | 32 | 82 | 59 | 173 |
14 | S1 Sains Informasi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
15 | S1 Informatika | 30 | 78 | 71 | 179 |
16 | S1 Sistem Informasi | 30 | 76 | 72 | 178 |
17 | S1 Hukum | 60 | 154 | 126 | 340 |
18 | S1 Keperawatan | 24 | 62 | 48 | 134 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 32 | 84 | 73 | 189 |
20 | S1 Gizi | 21 | 56 | 44 | 121 |
21 | S1 Fisioterapi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 78 | 78 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 83 | 83 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 83 | 83 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 84 | 84 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 69 | 69 |
Diterima Penmaru Tahun 2019
Diterima Penmaru Tahun 2019 per Program Studi, jalur SNMPTN, SBMPTN dan SEMA UPNVJTOTAL : 3.722
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 56 | 143 | 137 | 336 |
2 | S1 Akuntansi | 48 | 124 | 126 | 298 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 16 | 41 | 38 | 95 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 16 | 41 | 36 | 93 |
5 | S1 Kedokteran | 30 | 75 | 67 | 172 |
6 | S1 Farmasi | 6 | 15 | 18 | 39 |
7 | S1 Teknik Mesin | 21 | 54 | 58 | 133 |
8 | S1 Teknik Industri | 21 | 53 | 58 | 132 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 14 | 36 | 39 | 89 |
10 | S1 Teknik Elektro | 8 | 20 | 21 | 49 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 64 | 161 | 146 | 371 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 32 | 86 | 69 | 187 |
13 | S1 Ilmu Politik | 24 | 62 | 58 | 144 |
14 | S1 Sains Informasi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
15 | S1 Informatika | 30 | 77 | 75 | 182 |
16 | S1 Sistem Informasi | 30 | 77 | 80 | 187 |
17 | S1 Hukum | 64 | 165 | 138 | 367 |
18 | S1 Keperawatan | 16 | 41 | 40 | 97 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 28 | 72 | 68 | 168 |
20 | S1 Gizi | 21 | 53 | 57 | 131 |
21 | S1 Fisioterapi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 89 | 89 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 93 | 93 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 134 | 134 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 45 | 45 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 91 | 91 |